XSPY Thứ 2 ngày 01/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 2 » ngày 01/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 975 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8467 | 9122 | 3843 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5428 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 00838 | 30383 | 45227 | 67123 | ||||||||||||||||||||||
| 90719 | 28584 | 57238 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 89023 | 62999 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 37771 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 37418 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 724069 | |||||||||||||||||||||||||
XSPY Thứ 2 ngày 25/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 2 » ngày 25/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 076 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1583 | 4673 | 7851 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3001 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 78996 | 02939 | 44582 | 06006 | ||||||||||||||||||||||
| 24251 | 08104 | 97801 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 05484 | 13837 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27737 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33593 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 739904 | |||||||||||||||||||||||||
XSPY Thứ 2 ngày 18/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 2 » ngày 18/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 683 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8223 | 3049 | 1124 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6917 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 98126 | 30594 | 43631 | 91452 | ||||||||||||||||||||||
| 58775 | 83664 | 98305 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07088 | 21154 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 94449 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 45818 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 133482 | |||||||||||||||||||||||||
XSPY Thứ 2 ngày 11/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 2 » ngày 11/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 414 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2029 | 1985 | 4867 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6324 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 33311 | 99862 | 69113 | 72597 | ||||||||||||||||||||||
| 07065 | 89709 | 59630 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 83903 | 44720 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 66364 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 66644 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 218982 | |||||||||||||||||||||||||
XSPY Thứ 2 ngày 04/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 2 » ngày 04/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 013 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2437 | 0049 | 8094 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8824 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 73619 | 43749 | 04479 | 10459 | ||||||||||||||||||||||
| 40203 | 77341 | 82202 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29793 | 94486 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 66216 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 27829 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 063739 | |||||||||||||||||||||||||