XSHN Thứ 5 ngày 11/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB » XSMB Thứ 5 » ngày 11/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| 3BU_9BU_7BU_10BU_12BU_11BU | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 99983 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 51917 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 64728 | 20326 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 23098 | 51786 | 44412 | |||||||||||||||||||||||
| 07872 | 77778 | 58823 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3570 | 3222 | 5909 | 2673 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3852 | 5857 | 6454 | |||||||||||||||||||||||
| 5092 | 1532 | 4199 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 358 | 179 | 984 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 20 | 56 | 59 | 54 | ||||||||||||||||||||||
XSHN Thứ 2 ngày 08/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB » XSMB Thứ 2 » ngày 08/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| 13BR_2BR_15BR_9BR_8BR_3BR | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 53505 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 80099 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 82382 | 82605 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09863 | 17676 | 70784 | |||||||||||||||||||||||
| 17059 | 51082 | 75128 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6098 | 1280 | 3518 | 9235 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8180 | 2156 | 2125 | |||||||||||||||||||||||
| 0066 | 0174 | 0670 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 231 | 092 | 769 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 31 | 21 | 61 | 07 | ||||||||||||||||||||||
XSHN Thứ 5 ngày 04/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB » XSMB Thứ 5 » ngày 04/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| 1BM_5BM_4BM_2BM_3BM_13BM | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 05583 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 90472 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27501 | 01694 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 52678 | 67285 | 59075 | |||||||||||||||||||||||
| 81592 | 63606 | 46430 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0507 | 0818 | 0758 | 1416 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6019 | 4774 | 6896 | |||||||||||||||||||||||
| 8024 | 0572 | 8373 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 446 | 045 | 490 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 33 | 52 | 80 | 16 | ||||||||||||||||||||||
XSHN Thứ 2 ngày 01/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB » XSMB Thứ 2 » ngày 01/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| 10BH_14BH_12BH_13BH_1BH_5BH | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 90353 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 21114 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 13583 | 59017 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 60434 | 65606 | 92114 | |||||||||||||||||||||||
| 46742 | 59900 | 03239 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3708 | 0740 | 2780 | 6463 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8154 | 5355 | 5712 | |||||||||||||||||||||||
| 2460 | 5262 | 6198 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 650 | 691 | 407 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 42 | 67 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
XSHN Thứ 5 ngày 28/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB » XSMB Thứ 5 » ngày 28/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| 8BD_15BD_1BD_11BD_4BD_14BD | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 00250 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 39010 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 17976 | 39936 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 42031 | 64949 | 97106 | |||||||||||||||||||||||
| 54435 | 54616 | 77577 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8278 | 6410 | 3916 | 6841 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6276 | 1064 | 1327 | |||||||||||||||||||||||
| 7788 | 9700 | 4619 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 264 | 345 | 791 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 16 | 00 | 51 | 99 | ||||||||||||||||||||||