XSHP Thứ 6 ngày 29/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB » XSMB Thứ 6 » ngày 29/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| 15BE_11BE_14BE_5BE_2BE_9BE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 77954 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 82949 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 19245 | 37851 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34384 | 90328 | 88871 | |||||||||||||||||||||||
| 45255 | 52778 | 50834 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8910 | 7395 | 2718 | 8257 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3246 | 9921 | 5398 | |||||||||||||||||||||||
| 6029 | 6441 | 1810 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 098 | 778 | 418 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 17 | 16 | 66 | 83 | ||||||||||||||||||||||
XSHP Thứ 6 ngày 22/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB » XSMB Thứ 6 » ngày 22/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| 13AV_8AV_2AV_14AV_10AV_11AV | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 72939 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 13297 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75290 | 19510 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 57909 | 59927 | 39900 | |||||||||||||||||||||||
| 90168 | 70342 | 07921 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8773 | 0490 | 7401 | 1088 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8214 | 1043 | 5126 | |||||||||||||||||||||||
| 2458 | 5055 | 6695 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 076 | 479 | 179 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 43 | 12 | 78 | 81 | ||||||||||||||||||||||
XSHP Thứ 6 ngày 15/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB » XSMB Thứ 6 » ngày 15/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| 15AN_4AN_2AN_12AN_1AN_6AN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 67294 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 57092 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27716 | 24054 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 35265 | 66870 | 56598 | |||||||||||||||||||||||
| 80731 | 79352 | 56131 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8850 | 0898 | 3851 | 3714 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7140 | 9621 | 0291 | |||||||||||||||||||||||
| 1307 | 0119 | 6546 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 388 | 714 | 542 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 49 | 47 | 09 | 33 | ||||||||||||||||||||||
XSHP Thứ 6 ngày 08/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB » XSMB Thứ 6 » ngày 08/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| 7AE_5AE_4AE_15AE_2AE_9AE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 29147 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 10644 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 52246 | 38093 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 50305 | 32171 | 15677 | |||||||||||||||||||||||
| 32860 | 08316 | 19956 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7479 | 5784 | 9374 | 6562 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3272 | 1087 | 3487 | |||||||||||||||||||||||
| 3352 | 7313 | 4385 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 661 | 311 | 582 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 62 | 25 | 42 | 94 | ||||||||||||||||||||||
XSHP Thứ 6 ngày 01/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB » XSMB Thứ 6 » ngày 01/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| 20ZD_8ZD_10ZD_4ZD_17ZD_9ZD_7ZD_14ZD | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 96637 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 93296 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 12155 | 58409 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 22927 | 29764 | 94519 | |||||||||||||||||||||||
| 63942 | 21062 | 69625 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0114 | 2932 | 0581 | 7691 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5151 | 1059 | 8554 | |||||||||||||||||||||||
| 7671 | 0982 | 0427 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 355 | 722 | 435 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 48 | 39 | 79 | 46 | ||||||||||||||||||||||