XSQN Thứ 3 ngày 02/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB » XSMB Thứ 3 » ngày 02/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| 8BK_7BK_1BK_11BK_13BK_5BK | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 73823 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 98492 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10865 | 00843 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34079 | 78655 | 33221 | |||||||||||||||||||||||
| 16531 | 68167 | 40341 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3192 | 1237 | 1654 | 8326 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6239 | 4438 | 3321 | |||||||||||||||||||||||
| 6767 | 6355 | 6444 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 934 | 425 | 630 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 32 | 59 | 83 | 87 | ||||||||||||||||||||||
XSQN Thứ 3 ngày 26/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB » XSMB Thứ 3 » ngày 26/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| 13BA_9BA_4BA_8BA_14BA_11BA | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 49111 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 53877 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 67293 | 25976 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90791 | 37938 | 50959 | |||||||||||||||||||||||
| 61441 | 01540 | 65366 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1506 | 0714 | 1716 | 9892 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0370 | 6676 | 4470 | |||||||||||||||||||||||
| 1595 | 2267 | 3618 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 654 | 051 | 723 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 74 | 39 | 28 | 81 | ||||||||||||||||||||||
XSQN Thứ 3 ngày 19/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB » XSMB Thứ 3 » ngày 19/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| 5AS_8AS_6AS_11AS_10AS_9AS | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 81754 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 11706 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25623 | 79831 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26573 | 11840 | 29185 | |||||||||||||||||||||||
| 44985 | 04414 | 08022 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9895 | 5267 | 4713 | 9653 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7157 | 1186 | 4855 | |||||||||||||||||||||||
| 4562 | 8734 | 4452 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 492 | 974 | 246 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 62 | 18 | 17 | 87 | ||||||||||||||||||||||
XSQN Thứ 3 ngày 12/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB » XSMB Thứ 3 » ngày 12/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| 3AK_7AK_10AK_1AK_4AK_6AK | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 52233 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 65304 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 84177 | 93271 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 02993 | 39635 | 64827 | |||||||||||||||||||||||
| 63404 | 13927 | 61748 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3934 | 9304 | 3652 | 3551 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2458 | 0828 | 1662 | |||||||||||||||||||||||
| 6335 | 0564 | 8640 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 081 | 447 | 291 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 27 | 32 | 31 | 58 | ||||||||||||||||||||||
XSQN Thứ 3 ngày 05/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB » XSMB Thứ 3 » ngày 05/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| 15AB_1AB_13AB_6AB_14AB_7AB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 22512 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 24866 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25891 | 09705 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 62986 | 00888 | 10468 | |||||||||||||||||||||||
| 07788 | 17920 | 01198 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4229 | 8961 | 1317 | 0934 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6666 | 1110 | 9097 | |||||||||||||||||||||||
| 3014 | 7198 | 2747 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 368 | 391 | 971 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 37 | 44 | 31 | 50 | ||||||||||||||||||||||