XSMB - Kết quả Xổ số Miền Bắc - SXMB hôm nay |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB » XSMB Thứ 5 » ngày 04/06/2026 (Hà Nội) |
||||||||||||||||||||||||||
| 1BM_5BM_4BM_2BM_3BM_13BM | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 05583 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 90472 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27501 | 01694 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 52678 | 67285 | 59075 | |||||||||||||||||||||||
| 81592 | 63606 | 46430 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0507 | 0818 | 0758 | 1416 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6019 | 4774 | 6896 | |||||||||||||||||||||||
| 8024 | 0572 | 8373 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 446 | 045 | 490 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 33 | 52 | 80 | 16 | ||||||||||||||||||||||
XSMB - Kết quả Xổ số Miền Bắc - SXMB hôm qua |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB » XSMB Thứ 4 » ngày 03/06/2026 (Bắc Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
| 10BL_5BL_11BL_8BL_7BL_1BL | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 02636 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 72066 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 91030 | 93579 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33370 | 45058 | 83813 | |||||||||||||||||||||||
| 75138 | 08835 | 64869 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2423 | 4622 | 1251 | 5398 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0976 | 4695 | 2571 | |||||||||||||||||||||||
| 1498 | 5748 | 4618 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 374 | 613 | 055 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 52 | 90 | 77 | 34 | ||||||||||||||||||||||
XSKTMB - Xổ số kiến thiết Miền Bắc 02/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB » XSMB Thứ 3 » ngày 02/06/2026 (Quảng Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
| 8BK_7BK_1BK_11BK_13BK_5BK | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 73823 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 98492 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10865 | 00843 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34079 | 78655 | 33221 | |||||||||||||||||||||||
| 16531 | 68167 | 40341 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3192 | 1237 | 1654 | 8326 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6239 | 4438 | 3321 | |||||||||||||||||||||||
| 6767 | 6355 | 6444 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 934 | 425 | 630 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 32 | 59 | 83 | 87 | ||||||||||||||||||||||
SXKTMB - Xổ số kiến thiết Miền Bắc 01/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB » XSMB Thứ 2 » ngày 01/06/2026 (Hà Nội) |
||||||||||||||||||||||||||
| 10BH_14BH_12BH_13BH_1BH_5BH | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 90353 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 21114 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 13583 | 59017 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 60434 | 65606 | 92114 | |||||||||||||||||||||||
| 46742 | 59900 | 03239 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3708 | 0740 | 2780 | 6463 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8154 | 5355 | 5712 | |||||||||||||||||||||||
| 2460 | 5262 | 6198 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 650 | 691 | 407 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 42 | 67 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
XSTD - Xổ số thủ đô - SXTD 31/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB » XSMB Chủ nhật » ngày 31/05/2026 (Thái Bình) |
||||||||||||||||||||||||||
| 7BG_4BG_9BG_10BG_20BG_13BG_8BG_19BG | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 24042 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 81440 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 92978 | 42290 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08957 | 47417 | 27063 | |||||||||||||||||||||||
| 98331 | 40860 | 88797 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7717 | 7829 | 5183 | 4559 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6081 | 6150 | 1112 | |||||||||||||||||||||||
| 6923 | 8303 | 9866 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 320 | 652 | 359 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 73 | 39 | 81 | 84 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Xổ số Hà Nội 30/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB » XSMB Thứ 7 » ngày 30/05/2026 (Nam Định) |
||||||||||||||||||||||||||
| 3BF_13BF_10BF_14BF_8BF_12BF | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 17743 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 28426 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 92872 | 48102 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61544 | 92103 | 81473 | |||||||||||||||||||||||
| 89000 | 52547 | 50259 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7359 | 6209 | 6660 | 6208 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6485 | 5114 | 9246 | |||||||||||||||||||||||
| 9191 | 3480 | 6885 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 324 | 373 | 168 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 51 | 56 | 96 | 44 | ||||||||||||||||||||||
SXHN - Xổ số Miền Bắc 29/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB » XSMB Thứ 6 » ngày 29/05/2026 (Hải Phòng) |
||||||||||||||||||||||||||
| 15BE_11BE_14BE_5BE_2BE_9BE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 77954 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 82949 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 19245 | 37851 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34384 | 90328 | 88871 | |||||||||||||||||||||||
| 45255 | 52778 | 50834 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8910 | 7395 | 2718 | 8257 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3246 | 9921 | 5398 | |||||||||||||||||||||||
| 6029 | 6441 | 1810 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 098 | 778 | 418 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 17 | 16 | 66 | 83 | ||||||||||||||||||||||
XSMB - Xổ số Miền Bắc 28/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB » XSMB Thứ 5 » ngày 28/05/2026 (Hà Nội) |
||||||||||||||||||||||||||
| 8BD_15BD_1BD_11BD_4BD_14BD | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 00250 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 39010 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 17976 | 39936 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 42031 | 64949 | 97106 | |||||||||||||||||||||||
| 54435 | 54616 | 77577 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8278 | 6410 | 3916 | 6841 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6276 | 1064 | 1327 | |||||||||||||||||||||||
| 7788 | 9700 | 4619 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 264 | 345 | 791 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 16 | 00 | 51 | 99 | ||||||||||||||||||||||
SXMB - Xổ số Miền Bắc 27/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB » XSMB Thứ 4 » ngày 27/05/2026 (Bắc Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
| 8BC_10BC_2BC_1BC_13BC_9BC | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 61513 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 25473 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 05981 | 36393 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01096 | 81866 | 19263 | |||||||||||||||||||||||
| 59097 | 46712 | 16436 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5033 | 4807 | 8302 | 0840 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2819 | 3011 | 7912 | |||||||||||||||||||||||
| 9554 | 2672 | 5294 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 440 | 550 | 613 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 45 | 27 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||
XSKT MB - Xổ số kiến thiết Miền Bắc 26/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB » XSMB Thứ 3 » ngày 26/05/2026 (Quảng Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
| 13BA_9BA_4BA_8BA_14BA_11BA | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 49111 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 53877 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 67293 | 25976 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90791 | 37938 | 50959 | |||||||||||||||||||||||
| 61441 | 01540 | 65366 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1506 | 0714 | 1716 | 9892 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0370 | 6676 | 4470 | |||||||||||||||||||||||
| 1595 | 2267 | 3618 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 654 | 051 | 723 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 74 | 39 | 28 | 81 | ||||||||||||||||||||||